スクミリンゴガイ生育状況
調査結果
トップページへ
《表の記入について》
 1.調査場所:○○市(町)○○町(or字名),近くに大きな目印あれば(池,学校,公園,駅などの名前)
 2.調査環境:湖沼,ため池,水田,その他→小川や側溝など)
 3.確 認 物:卵塊,成貝,両方(とも確認),-(マイナス=確認できず)

No 平成 調査者名 調査場所 調査環境 確認物 備  考
1 20 8 25 森田琢磨 知多市竹ノ花、地域文化センター 排水用側溝 両方  溝壁に卵塊、底層に成貝 
2 20  8  25  森田琢磨  知多市南粕谷新海  卵塊  側溝壁、鋼矢板壁に卵塊 
3 20  8  25  森田琢磨  常滑市小倉町,海運橋〜旭橋  -  汽水域上流 
4 20 8  31  大矢晃/美紀  南知多町大井字海田鼻  水田 -  マルタニシ多数発見 
5 20  9  7  森田琢磨  常滑市矢田向田  その他(二級河川矢田川上流)  -  川幅約5m、水深0.5程度
6 20  9  7  榊原正躬  半田市三ツ池町 八助池の下  水田  -   
7 20  9  7  榊原正躬  半田市行人町 三郷池の下  水田,その他  -   
8 20  9  7  榊原正躬  半田市田代町 吉田池の下  水田,その他  -   
9 20  9  7  榊原正躬  半田市彦津町  水田,その他  -   
10 20  9  7  榊原正躬  半田市神明町 瀧上工業の北  川  -   
11 20  9  8  降幡光宏  美浜町奥田字瓦谷  水田・水路  -   
12 20  9  8  降幡光宏  美浜町古布字溝相 水田・水路  -   
13 20  9  8  降幡光宏  南知多町内海  水田・その他(ハス池)  -   
14 20  9  7  関 誉生  知多郡東浦町黒根池周辺  水田  -   
15 20  9  11  平松俊彦 岩崎光明  東海市荒尾町  水田  -   
16 20  9  11  平松俊彦 岩崎光明  東海市養父町  水田  -   
17 20  9  11  平松俊彦 岩崎光明  東海市高横須賀町  水田  -   
18 20  9  6  永田 孝  美浜町布土字南亀井  川  -   
19 20  9  14  永田 孝  美浜町小野浦字東川(八幡川)  川  -   
20 20  9  14  永田 孝  南知多町豊浜字小佐郷(小佐川)  川  -  イシマキガイが多い 
21 20  9  15  牧野 靖子  阿久比町植大  水田  -   
22 20  9  14  吉房 瞳  知多市八幡字西阿原  水田  -   
23 20  9  14  吉房 瞳  知多市八幡字西阿原  川  -   
24 20  9  14  吉房 瞳  知多市佐布里字五反田  水田  -   
25 20  9  14  吉房 瞳  知多市佐布里字五反田  川  -   
26 20  8  30  村瀬由理 大嶋洋平 今西美根子  大府市北崎町  水田  -   
27 20  8  30  村瀬由理  大府市北崎町  水田  -   
28 20  8  30  村瀬由理 大嶋洋平 今西美根子 門脇重弘 浅井一光  大府市 宮内町  水田  -   
29 20  8  30  村瀬由理  大府市大東町  水田  -   
30 20  9  7  吉川洋行  阿久比町卯坂字殿越  川  -   
31 20 9  7  吉川洋行  阿久比町  水田  -   
32 20 9  7  吉川洋行  阿久比町 水田  -   
33 20  9  22  南川 陸夫  知多市金沢字神田   水田 -   
34 20  9  22  南川 陸夫  知多市大草四方田  水路  両方   
35 20  9  22  南川 陸夫  知多市旭南6  水路  両方   
36 20  9  22  南川 陸夫  知多市旭南4  水路  両方   
37 20  9  22  南川 陸夫  知多市旭南1 水路  卵塊  
38 20  9  22  南川 陸夫  知多市旭南2  水路  卵塊   
39 20  9  22  南川 陸夫  知多市旭南3  水路  卵塊   
40 20  9  23  斉藤保彦  南知多町大字山海字清水  水田・川  -   
41 20  9  23  斉藤保彦  美浜町大字豊丘字西平井  -  新池 
42 20  9  23  斉藤保彦  南知多町大字内福寺字柳坪  水田・水路  -   
43 20  9  23  斉藤保彦  南知多町大字内福寺字柳坪  水田・水路  -   
44 20  9  23  斉藤保彦  南知多町大字豊浜字長命寺  水路  -   
45 20  9  23  斉藤保彦  美浜町大字矢梨字阿原  水田・川  -   
46 20  9  23  斉藤保彦  美浜町大字豊丘字東脇  川  -   
47 20  9  21  中井康夫 蔦谷ふみ子  知多市旭5丁目 (馬池東) 水田  -   
48 20  9  21  中井康夫 蔦谷ふみ子  知多市新広見 (旭公園北) 水田  -   
49 20  9  21  中井康夫 蔦谷ふみ子  知多市日長字堀田  (日長)  水田  -   
50 20  9  21  中井康夫 蔦谷ふみ子  知多市日長字中曽根 (日長川沿い)   水田  -   
51 20  9  7  浅井 一光  東海市五番割  水田  -   
52 20  9  16  森田 博文  美浜町布土字北平井 (布土川)  川  -   
53 20  9  16  森田 博文  美浜町奥田字奥杉谷  水田  -   
54 20  9  16  森田 博文  美浜町奥田字森越 (山王川)  川  -   
55 20  9  16  森田 博文  美浜町奥田字瓦谷 (青山川)  川  -   
56 20  9  16  森田 博文  美浜町野間字新前田 (杉谷川)  川  -   
57 20  9  24  森田 博文  南知多町内海字平田 (内福寺川)  川  -   
58 20  9  24  森田 博文  南知多町内海字奥通廻間 (内海川)  川  -   
59 20  9  24  森田 博文  南知多町内海字一色 (内海川)  川  -   
60 20  9  24  森田 博文  南知多町山海字大坪 (山海川)  川  -   
61 20  9  24  森田 博文  南知多町豊浜字高浜谷 (高浜谷川)  川  -   
62 20  9  24  森田 博文  南知多町豊浜字小佐谷 (小佐川) 川  -   
63 20  9  24  森田 博文  南知多町片名字外田 (片名川)  川  -   
64 20  9  24  森田 博文  南知多町豊丘字高母袋 (木川)  川  -   
65 20  9  24  森田 博文  南知多町豊丘字仲嶋 (蟹川)  川  -   
66 20  9  24  森田 博文  南知多町豊丘字浜 (五宝川)  川  -   
67 20  9  13  畠 烈、鈴木 樹雄  武豊町富貴字南新川  水田・水路  -   
68 20  9  13  畠 烈、鈴木 樹雄  武豊町武豊字梨ノ木  水田・水路  -   
69 20  9  20  桑原 誠  東浦町石浜字飛山池上 (飛山池)  池  -   
70 20  9  20  桑原 誠  東浦町生路字生路四区   水田  -   
71 20  9  20  桑原 誠  東浦町石浜字飛山 (豆搗川) 水田・水路  -   
72 20  9  20  桑原 誠  東浦町石浜入海田 (豆搗川)  水田・水路  -   
73 20  9  20  桑原 誠  東浦町緒川字東新田 (明徳寺川)  水田・水路  -   
74 20  9  20  桑原 誠  東浦町生路字森腰 (生路井)  池  -   
75 20  9  27  大野耕也、山田絹子  東海市加木屋町唐山 (太田川)  川  -   
76 20  9  27  大野耕也、山田絹子  東海市養父町竹ケ谷  水田  -   
77 20  9  27  大野耕也、山田絹子  知多市八幡東伊賀坂 (野崎川) 水田・川  -   
78 20  9  27  大野耕也、山田絹子  知多市八幡成就  水田  -   
79 20  9  27  大野耕也、山田絹子  知多市八幡南太平地  水田  -   
80 20  9  27  大野耕也、山田絹子  知多市八幡カナクソ  水田  -   
76 20  9  27  大野耕也、山田絹子  知多市佐布里広茂  水田  -   
77 20  9  27  大野耕也、山田絹子  東浦町緒川雁狭間  水田  -   
78 20  9  27  大野耕也、山田絹子  阿久比町白沢天神裏 (阿久比川)  水田・川  -   
79 20  9  12  山本 辰巳  東海市高横須賀町芦池  水田  -   
80 20  9  12  山本 辰巳  東海市加木屋町鎌ヶ谷  水田  -   
81 20  9  12  山本 辰巳  知多市八幡字東鴻之巣  水田  -   
82 20  9  12  山本 辰巳  知多市大興寺字落田  水田  -   
83 20  9  12  山本 辰巳  知多市大興寺字東渕馬  水田  -   
84 20  9  12  山本 辰巳  知多市八幡字平野3丁目 (野崎川)  水田・川  -   
85 20  8  27  降幡 光宏  常滑市久米西前田  水田  -   
86 20  8  27  降幡 光宏  常滑市神明町六  水田  -   
87 20  8  27  降幡 光宏  常滑市古場五反田  水田  -   
88 20  8  27  降幡 光宏  常滑市坂井籔下  水田  -   
89                
90                
91                
92                
93                
94                
95                
96                
97                
98                
99                
100                
101                
102                
103                
104                
105                
106                
107                
108                
109                
110                
111                
112                
113                
114                
115                
116                
117                
118                
119                
120                
121                
122                
123                
124                
125                
126                
127                
128                
129                
130