2012/6/20
知多自然観察会
ヒメボタル の 生息状況
調査結果
《表の記入について》
 1.調査場所:○○市(町)○○町(or字名),近くに大きな目印あれば(池,学校,公園,駅などの名前)
 2.生息環境:雑木林,竹林,草地,その他(     )
No 年月日 時刻 調査者名 調査場所 アメダス/東海 生息環境 発光
気温 風速 頭数
1 H24.5.9 23:00 平田秀彦 大府市(皆瀬川、境川堤防) 15.6 0.7 草地 0
2 H24.5.9 23:20 平田秀彦 東浦町(うのはな館近く) 15.0 0.1 雑木林 0
3 H24.5.12 22:50 平田秀彦 東海市(上野台公園) 12.4 2.0 樹林 0
4 H24.5.12 23:10 平田秀彦 大府市(皆瀬川、境川堤防) 12.2 1.9 草地 0
5 H24.5.12 23:30 平田秀彦 東浦町(うのはな館近く) 12.3 1.6 雑木林 0
6 H24.5.14 20:30 平田秀彦 知多市岡田 18.2 2.2 竹林/雑木林 0
7 H24.5.14 22:00 神野悦夫 美浜町(祭山池) 18.2 2.1 草地 20 葉にとまって光っている。飛ばない
8 H24.5.15 20:30 神野悦夫 美浜町(祭山池) 17.6 0.6 草地 10
9 H24.5.15 21:05 平田秀彦 美浜町(時志観音) 17.5 0.2 雑木林/竹林 6
10 H24.5.15 21:30 神野悦夫 美浜町(祭山池) 17.5 0.6 草地 24
11 H24.5.15 22:10 平田秀彦 東海市(上野台公園) 17.5 0.9 樹林 0
12 H24.5.15 22:50 平田秀彦 大府市(皆瀬川、境川堤防) 17.4 0.1 草地 17
13 H24.5.15 23:35 平田秀彦 東浦町(うのはな館近く) 17.3 0.3 雑木林 0
14 H24.5.15 23:45 平田秀彦 東浦町石浜(鉄塔下) 17.5 1.0 草地 1
15 H24.5.16 21:30 神野悦夫 美浜町(祭山池) 18.2 0.4 草地 61
16 H24.5.17 21:50 神野悦夫 美浜町(祭山池) 19.0 1.9 草地 55 雷雨で一斉に草にとまり発行を止める
17 H24.5.18   百合草信夫 美浜町(時志観音)     雑木林/竹林 20
18 H24.5.18 21:00 降幡、榊原正、神野、浅井一、平田 武豊町稲荷 17.1 1.5 みかん畑 20以上
19 H24.5.18 22:00 降幡、榊原正、神野、浅井一、平田 美浜町(祭山池) 16.2 1.5 草地 20以上
20 H24.5.18 22:00 畠 烈 武豊町 16.2 1.5   0
21 H24.5.18 22:30 神野悦夫 美浜町(祭山池) 16.0 1.2 草地 30
22 H24.5.19 22:00 (観察会) 東海市(上野台公園) 17.4 0.5 樹林 5
23 H24.5.19 22:00 (観察会) 東浦町 17.4 0.5   50
24 H24.5.19 22:00 (観察会) 美浜町(時志観音) 17.4 0.5 草地 30
25 H24.5.19 22:30 神野悦夫 美浜町(祭山池) 17.2 0.6 草地 45
26 H24.5.20 20:30 神野悦夫 美浜町(時志観音) 19.3 0.8 草地 18
27 H24.5.20 21:25 神野悦夫 美浜町(祭山池) 19.5 1.2 草地 23
28 H24.5.21   神野悦夫 美浜町(祭山池)     草地 20
29 H24.5.22 22:15 神野悦夫 美浜町(祭山池) 15.4 0.5 草地 120 土手入口♀光らなくなった
30 H24.5.23 20:45 平田秀彦 知多市大興寺(南) 21.3 1.3 雑木林 0
31 H24.5.23 21:10 平田秀彦 常滑市(城山公園) 21.1 1.2 樹林 0
32 H24.5.23 22:15 平田秀彦 東浦町(うのはな館近く) 20.1 0.8 雑木林 9
33 H24.5.23 22:25 平田秀彦 東浦町石浜(鉄塔下) 18.5 0.5 草地 18
34 H24.5.23 22:40 平田秀彦 東浦町(自然学習の森) 18.3 0.5 草地/雑木 36
35 H24.5.23 23:20 平田秀彦 大府市(皆瀬川、境川堤防) 17.8 0.4 草地 118
36 H24.5.23 23:55 平田秀彦 東海市(上野台公園) 16.7 0.4 樹林 49
37 H24.5.24 22:00 神野悦夫 美浜町(祭山池) 20.5 1.3 草地 89
38 H24.5.26 21:20 神野悦夫 美浜町(祭山池) 19.9 1.5 草地 75 殆ど飛ばず、土手から道路南の林へ
39 H24.5.30 20:20 神野悦夫 美浜町(祭山池) 19.7 1.0 草地/雑木林 6
40 H24.5.31 21:45 平田秀彦 東浦町(自然学習の森) 20.1 1.6 草地/雑木 1
41 H24.5.31 21:55 平田秀彦 東浦町石浜(鉄塔下) 20.1 1.1 草地 0
42 H24.5.31 22:00 平田秀彦 東浦町(うのはな館近く) 20.1 1.4 雑木林 0
43 H24.5.31 22:25 平田秀彦 大府市(皆瀬川、境川堤防) 20.0 1.1 草地 4
44 H24.5.31 22:55 平田秀彦 東海市(上野台公園) 20.1 1.0 樹林 0
45 H24.5.31 23:40 平田秀彦 東海市笹根 20.2 1.4 草地 4
46 H24.5.31 24:10 平田秀彦 東海市木田 20.0 1.4 草地/畑/雑木林 18
47 H24.6.2 25:00 平田秀彦 知多市岡田N 19.0 0.3 竹林/雑木林 0
48 H24.6.5 24:10 平田秀彦 知多市岡田N 18.7 0.1 草地 1
49 H24.6.6 24:50 平田秀彦 知多市岡田N 19.8 0.4 竹林/雑木林/草地 4
50 H24.6.10 21:50 平田秀彦 知多市岡田N 21.5 0.3 竹林/雑木林/草地/畑 4
51 H24.6.11 20:50 岸本、平田 知多市岡田N 21.2 2.1 竹林/雑木林/草地/畑 3
52 H24.6.11 21:30 岸本、平田 常滑市(城山公園) 21.0 2.4 樹林 12
53 H24.6.13 24:35 平田秀彦 知多市岡田N 20.9 0.6 竹林/雑木林/草地/畑 37
54 H24.6.13 25:00 平田秀彦 知多市岡田T 20.3 0.1 雑木林 40
55 H24.6.17 20:45 平田秀彦 美浜町(時志観音) 22.9 0.3 雑木林/竹林 0
56 H24.6.17 21:00 平田秀彦 美浜町(祭山池) 22.5 0.6 草地/雑木林 0 堰堤草刈り実施されていた
57 H24.6.17 21:55 平田秀彦 常滑市(城山公園) 22.3 0.3 樹林 0
58 H24.6.17 22:25 平田秀彦 東海市木田 22.2 0.5 草地/畑/雑木林 0
59 H24.6.17 22:45 平田秀彦 東海市(上野台公園) 21.5 0.5 樹林 0 ヘイケボタル1頭光る
60 H24.6.17 23:15 平田秀彦 大府市(皆瀬川、境川堤防) 21.2 0.3 草地 0
61 H24.6.17 23:25 平田秀彦 東浦町(うのはな館近く) 21.5 0.6 雑木林 0
62 H24.6.17 23:35 平田秀彦 東浦町石浜(鉄塔下) 21.3 0.3 草地 0
63 H24.6.17 23:40 平田秀彦 東浦町(自然学習の森) 21.1 0.0 草地/雑木 0 駐車場地面に捨てられたルアーが光る
64 H24.6.17 24:25 平田秀彦 知多市岡田N 20.7 0.8 竹林/雑木林/草地/畑 16
65 H24.6.17 24:40 平田秀彦 知多市岡田T 20.8 0.0 雑木林 50
66                  
67                
68                
69                
70