2011/7/4
知多自然観察会
ヒメボタル の 生息状況
調査結果
《表の記入について》
 1.調査場所:○○市(町)○○町(or字名),近くに大きな目印あれば(池,学校,公園,駅などの名前)
 2.生息環境:雑木林,竹林,草地,その他(     )
No 平成 調査時刻 調査者名 調査場所 気温 生息環境 発光頭数
1 23 5 15 23:30 平田秀彦 大府市(皆瀬川、五ヶ村川、境川堤防) 18 草地 9
2 23 5 15 24:30 平田秀彦 東海市(上野台公園)   樹林 0
3 23 5 15 25:20 平田秀彦 知多市岡田西島 18 竹林/雑木林 0
4 23 5 16 21:30 平田秀彦 美浜町(時志観音)   雑木林/竹林 0
5 23 5 16 23:30 平田秀彦 東浦町(うのはな館近く) 19 雑木林 0
6 23 5 19   百合草信夫 美浜町(時志観音)   雑木林/竹林 飛翔確認
7 23 5 20 22:00 (観察会) 東海市(上野台公園) 20 樹林 0
8 23 5 20 22:30 (観察会) 東浦町     20
9 23 5 20 23:00 平田秀彦 大府市(皆瀬川、五ヶ村川、境川堤防)   草地 34
10 23 5 20 23:00 竹内秀代 岩本妙子 東浦町石浜字町田(東浦中学西で且つ 石浜団地北の端)     15
11 23 5 20 23:30 竹内秀代 岩本妙子 東浦町緒川(緒川新池 自然環境学習の森入り口)     5
12 23 5 20 23:30 降幡宏光 東浦町緒川大藪 16 草地 3
13 23 5 20 23:35 平田秀彦 東浦町(うのはな館近く)   雑木林 1
14 23 5 20 24:20 平田秀彦 大府市(長寿医療センター南)   雑木林 0
15 23 5 21 22:00 (観察会) 美浜町(時志観音)   雑木林/竹林 30
16 23 5 21 22:30 平松俊彦 東海市荒尾町上小錆〜笹根(水田横の土手)   みかん畑付近の草むら 0
17 23 5 21 23:00 降幡宏光 神野悦夫 平田 美浜町(祭山池)   草地 80以上
18 23 5 21 24:30 平田秀彦 知多市岡田西島   竹林/雑木林 0
19 23 5 22 22:10 平田秀彦 常滑市(城山公園) 16.5 樹林 0
20 23 5 22 23:25 平田秀彦 知多市岡田西島 17 竹林/雑木林 0
21 23 5 24 21:50 平田秀彦 東海市(上野台公園) 16 樹林 1
22 23 5 24 22:00 畠 烈 武豊町(長成池公園)     0
23 23 5 24 23:00 畠 烈 常滑市(桧原公園)     0
24 23 5 30 21:15 平田秀彦 東海市(上野台公園) 19 樹林 18
25 23 5 30 21:50 平田秀彦 大府市(皆瀬川、五ヶ村川、境川堤防) 18 草地 121
26 23 5 30 22:40 平田秀彦 東浦町(うのはな館近く) 19 雑木林 14
27 23 5 30 23:10 平田秀彦 大府市(健康の森公園/ほたるの里)   雑木林 11
28 23 5 30 23:50 平田秀彦 知多市岡田西島   竹林/雑木林 0
29 23 5 31 20:50 平田秀彦 美浜町(時志観音) 19 雑木林/竹林 40
30 23 5 31 21:50 平田秀彦 美浜町(祭山池) 18 草地 50
31 23 5 31 22:15 平田秀彦 常滑市(城山公園) 19 樹林 3
32 23 5 31 22:30 平松俊彦 東海市荒尾町上小錆〜笹根(水田横の土手)   みかん畑付近の草むら 12
33 23 5 31 22:50 平田秀彦 知多市岡田西島 19 竹林/雑木林 0
34 23 6 2 22:35 平田秀彦 知多市岡田西島 18.5 竹林/雑木林 0
35 23 6 2 23:20 平田秀彦 常滑市(城山公園) 18 樹林 2
36 23 6 2 24:00 平田秀彦 東浦町(うのはな館近く)   雑木林 5
37 23 6 3 21:30 平田秀彦 東海市(上野台公園) 19 樹林 13
38 23 6 3 21:55 平田秀彦 大府市(健康の森公園/ほたるの里)   雑木林 1
39 23 6 3 22:30 平田秀彦 大府市(皆瀬川、五ヶ村川、境川堤防)   草地 67
40 23 6 3 23:10 平田秀彦 東浦町(うのはな館近く)   雑木林 14
41 23 6 3 23:45 平田秀彦 常滑市(城山公園) 18.5 樹林 7
42 23 6 3 24:05 平田秀彦 知多市大興寺(南)   雑木林 3
43 23 6 3 24:20 平田秀彦 知多市大興寺(北)   雑木林 6
44 23 6 3 24:35 平田秀彦 知多市岡田太郎坊   雑木林 0
45 23 6 3 24:40 平田秀彦 知多市岡田西島   竹林/雑木林 0
46 23 6 4 21:30 大野耕也 知多市七曲池東ポンプ場南の雑木林   雑木林 0
47 23 6 5 24:35 平田秀彦 知多市岡田西島   竹林/雑木林 0
48 23 6 6 21:10 大野耕也 知多市七曲公園西の雑木林   雑木林 0
49 23 6 6 21:30 大野耕也 知多市佐布里池桜地蔵西の雑木林   雑木林 0
50 23 6 6 21:50 大野耕也 知多市佐布里池佐布里大橋南の雑木林   雑木林 0 ?ホタルの幼虫5頭以上確認
51 23 6 6 22:40 平田秀彦 知多市岡田西島   竹林/雑木林 0
52 23 6 7 21:00 平田秀彦 知多市大興寺(北) 20.5 雑木林 0
53 23 6 7 21:10 平田秀彦 知多市大興寺(南)   雑木林 0
54 23 6 7 21:35 平田秀彦 常滑市(城山公園)   樹林 2
55 23 6 7 22:40 平田秀彦 東海市(上野台公園)   樹林 2
56 23 6 7 23:10 平田秀彦 大府市(皆瀬川、五ヶ村川、境川堤防)   草地 8
57 23 6 7 23:40 平田秀彦 東浦町(うのはな館近く)   雑木林 7
58 23 6 7 24:15 平田秀彦 知多市岡田西島   竹林/雑木林 0
59 23 6 9 24:05 平田秀彦 知多市岡田西島   竹林/雑木林 0
60 23 6 9 24:10 平田秀彦 知多市岡田太郎坊   雑木林 0
61 23 6 11 21:35 平田秀彦 東浦町(うのはな館近く)   雑木林 4
62 23 6 11 22:10 平田秀彦 大府市(皆瀬川、五ヶ村川、境川堤防) 22 草地 0
63 23 6 11 22:40 平田秀彦 大府市(健康の森公園/ほたるの里)   雑木林 0
64 23 6 11 23:10 平田秀彦 東海市(上野台公園)   樹林 3
65 23 6 11 23:45 平田秀彦 知多市岡田西島   竹林/雑木林 7
66 23 6 11 24:00 平田秀彦 知多市岡田太郎坊 21.5 雑木林 6
67 23 6 13 21:30 平田秀彦 美浜町(時志観音) 22.5 雑木林/竹林 1
68 23 6 13 21:45 平田秀彦 美浜町(祭山池)   草地 0
69 23 6 13 22:45 平田秀彦 常滑市(城山公園) 21 樹林 16
70 23 6 13 23:10 平田秀彦 知多市大興寺(北)   雑木林 10
71 23 6 13 23:20 平松俊彦 東海市荒尾町上小錆〜笹根(水田横の土手)   水田南の土手の草むら 2
72 23 6 13 23:30 平田秀彦 知多市岡田太郎坊   雑木林 3
73 23 6 13 23:45 平田秀彦 知多市岡田西島   竹林/雑木林 16
74 23 6 15 21:45 平田秀彦 知多市岡田西島   竹林/雑木林 1
75 23 6 17 22:30 大野、降幡、平松、森田、吉房、平田 常滑市(城山公園)   樹林 40以上
76 23 6 17 23:00 大野、降幡、平松、森田、吉房、平田 知多市岡田西島 22 竹林/雑木林 30以上
77 23 6 17 23:45 平田秀彦 東浦町(うのはな館近く)   雑木林 1
78 23 6 17 24:15 平田秀彦 東海市(上野台公園)   樹林 0
79 23 6 19 21:55 平田秀彦 東浦町(うのはな館近く)   雑木林 0
80 23 6 19 22:30 平田秀彦 美浜町(時志観音)   雑木林/竹林 0
81 23 6 19 23:20 平田秀彦 常滑市(城山公園)   樹林 36
82 23 6 19 23:40 平田秀彦 知多市大興寺(北)   雑木林 4
83 23 6 19 24:00 平田秀彦 知多市岡田西島 22.5 竹林/雑木林 29
84 23 6 19 24:10 平田秀彦 知多市岡田太郎坊   雑木林 10
85 23 6 24 22:10 平松俊彦 東海市荒尾町上小錆〜笹根(水田横の土手)   みかん畑付近の草むら 0
86 23 6 24 24:30 平田秀彦 知多市岡田西島 27.5 竹林/雑木林 6
87 23 6 24 24:40 平田秀彦 知多市岡田太郎坊   雑木林 5
88 23 6 27 22:50 平田秀彦 知多市岡田西島   竹林/雑木林 0
89 23 6 27 23:30 平田秀彦 常滑市(城山公園)   樹林 0
90 23 7 3 24:50 平田秀彦 知多市岡田西島   竹林/雑木林 0
91 23                
92 23                
93 23                
94 23                
95 23                
96 23                
97 23                
98 23                
99 23                
100 23